Our best selling immune supporting vitamin and herb blend. We send you a months supply of 150 capsules.
Take 5 capsules daily to support your immune system
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Vitamin A (as beta-carotene 900 mcg & palmitate 600 mcg) | 1,500 mcg | 167% |
| Vitamin C (from ascorbic acid and zinc ascorbate) | 1,300 mg | 1,444% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Calcium (as dibasic calcium phosphate & naturally occurring) | 36 mg | 3% |
| Zinc (as zinc citrate and ascorbate) | 23 mg | 209% |
| Selenium (as sodium selenite) | 60 mcg | 109% |
| Copper (as copper citrate) | 162 mcg | 18% |
| Garlic Bulb | 360 mg | |
| Propolis Extract | 295 mg | |
| Echinacea purpurea Whole Plant Extract | 270 mg | |
| Elderberry Fruit Extract | 240 mg | |
| Aromatic Solomon's Seal Rhizome | 120 mg | |
| Horehound Aerial Parts Extract | 100 mg | |
| Andrographis Aerial Parts Extract | 100 mg | |
| Olive Leaf Extract | 100 mg | |
| Isatis Root Extract | 75 mg | |
| Eleuthero Root Extract | 75 mg | |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | |
| Isatis Leaf Extract | 60 mg | |
| Cinnamomum spp. Bark Extract | 55 mg | |
| Kudzu Root Extract | 55 mg | |
| Mullein Leaf | 50 mg | |
| Angelica Root Extract | 45 mg | |
| Astragalus Root Extract | 45 mg | |
| Elecampane Root Extract | 30 mg | |
| Pau D'Arco Bark Extract | 30 mg | |
| Cayenne Fruit | 30 mg | |
| Ginger Root Extract | 30 mg | |
| Coptis Rhizome Extract | 25 mg | |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 10 mg |
Get all latest information on Events, Sales and Offers.